 | 避险情绪推高美元指数 | 2012-05-18 01:59:12 GMT |
 | 美元指数直逼81.73 | 2012-05-17 02:14:43 GMT |
 | 美元指数上破80.74 | 2012-05-16 01:29:48 GMT |
 | 美元指数再创新高 | 2012-05-15 01:34:05 GMT |
 | 美元指数创近2个月新高 | 2012-05-14 02:00:53 GMT |
 | 美元指数成功上破80.16 | 2012-05-11 02:09:54 GMT |
 | 美元指数突破受阻 | 2012-05-10 02:09:21 GMT |
 | 美元上破三角区间 | 2012-05-09 02:19:13 GMT |
 | 美元指数填补缺口 | 2012-05-08 01:49:37 GMT |
 | 美元指数大幅跳空 | 2012-05-07 16:26:07 GMT |
 | 关注美国非农数据 | 2012-05-04 01:48:49 GMT |
 | 避险情绪提振美元走强 | 2012-05-03 02:15:14 GMT |
 | 美元指数获小幅反弹 | 2012-05-02 01:13:59 GMT |
 | 美元指数小幅反弹 | 2012-05-01 00:55:42 GMT |
 | 标普下调西班牙评级 美元受提振 | 2012-04-27 02:22:12 GMT |
 | 伯南克再提QE3 美元指数下挫 | 2012-04-26 02:08:46 GMT |
 | 美元指数创两周新低 | 2012-04-25 01:43:12 GMT |
 | 美元指数小幅上扬 | 2012-04-24 00:47:27 GMT |
 | 美元指数抢夺79.20关键点位 | 2012-04-23 02:48:26 GMT |
 | 美国经济数据不理想 美元指数承压 | 2012-04-20 01:55:50 GMT |
 | 关注今日西班牙国债标售结果 | 2012-04-19 01:55:45 GMT |
 | 西班牙国债标售利好非美 美元指数承压回落 | 2012-04-18 01:51:08 GMT |
 | 美元指数上破80.16宣告失败 | 2012-04-17 01:14:49 GMT |
 | 关注西班牙债务问题 美元受益走强 | 2012-04-16 02:12:32 GMT |
 | 美元指数下行通道已开 | 2012-04-13 01:42:24 GMT |
 | 美联储褐皮书偏向利好美元 | 2012-04-12 01:37:24 GMT |
 | 美元指数小幅震荡 | 2012-04-11 01:28:31 GMT |
 | 美元指数小幅回落 | 2012-04-10 01:56:57 GMT |
 | 非农数据令人失望 美元指数承压 | 2012-04-09 02:02:59 GMT |
 | 美元指数突破80关口 | 2012-04-06 02:15:00 GMT |
LinkButton
|
|